序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7213 | 潮汕 | 深圳北 | 城际动车 | 20:20 | 当日22:19 | 1小时59分钟 |
2 | C8870 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 09:02 | 当日11:45 | 2小时43分钟 |
3 | C8871 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 09:02 | 当日11:45 | 2小时43分钟 |
4 | C9122 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:17 | 2小时43分钟 |
5 | C9123 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:17 | 2小时43分钟 |
6 | D7105 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 07:39 | 当日10:21 | 2小时42分钟 |
7 | D7162 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 06:52 | 当日09:48 | 2小时36分钟 |
8 | D7163 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 06:51 | 当日09:27 | 2小时36分钟 |
9 | D7181 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 06:43 | 当日09:09 | 2小时26分钟 |
10 | D7187 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 08:52 | 当日11:44 | 2小时52分钟 |
11 | D7305 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:33 | 当日09:46 | 2小时13分钟 |
12 | D7313 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 19:34 | 当日21:32 | 1小时58分钟 |
13 | D7325 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:27 | 当日10:41 | 3小时14分钟 |
14 | D7328 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:27 | 当日10:41 | 3小时14分钟 |
15 | D7331 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:55 | 当日09:35 | 1小时40分钟 |
16 | D7341 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:01 | 当日08:47 | 1小时46分钟 |
17 | D7343 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 09:12 | 当日11:06 | 1小时54分钟 |
18 | D7345 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 08:05 | 当日10:03 | 1小时58分钟 |
19 | D7423 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:06 | 当日08:53 | 1小时47分钟 |
20 | D7589 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 04:38 | 当日06:12 | 1小时34分钟 |
21 | D7599 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 04:24 | 当日06:04 | 1小时40分钟 |
22 | D925 | 潮汕 | 北京西 | 动车 | 17:51 | 次日06:58 | 13小时7分钟 |
23 | D928 | 潮汕 | 北京西 | 动车 | 17:51 | 次日06:58 | 13小时7分钟 |
24 | D9703 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 23:33 | 次日01:13 | 1小时40分钟 |
25 | D9727 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 08:31 | 当日10:45 | 2小时14分钟 |
26 | D9749 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 21:10 | 当日22:59 | 1小时49分钟 |
27 | D9799 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 19:34 | 当日21:32 | 1小时58分钟 |
28 | G2691 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:41 | 当日22:34 | 12小时53分钟 |
29 | G2694 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:41 | 当日22:34 | 12小时53分钟 |
30 | G4634 | 潮汕 | 南宁东 | 高铁 | 03:42 | 当日10:34 | 6小时52分钟 |
31 | G4635 | 潮汕 | 南宁东 | 高铁 | 03:42 | 当日10:34 | 6小时52分钟 |
32 | G6085 | 潮汕 | 湛江西 | 高铁 | 10:18 | 当日15:57 | 5小时39分钟 |
33 | G6088 | 潮汕 | 湛江西 | 高铁 | 10:18 | 当日15:57 | 5小时39分钟 |
34 | G6346 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 06:56 | 当日09:18 | 2小时22分钟 |
35 | G6347 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 06:56 | 当日09:18 | 2小时22分钟 |
36 | G6381 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 11:00 | 当日13:38 | 2小时38分钟 |
37 | G6383 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 09:02 | 当日11:26 | 2小时24分钟 |
38 | G6385 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:50 | 当日15:26 | 2小时36分钟 |
39 | G6387 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 19:54 | 当日22:23 | 2小时29分钟 |
40 | G8484 | 潮汕 | 深圳北 | 高铁 | 18:12 | 当日21:21 | 22分钟 |
41 | G9676 | 潮汕 | 韶关 | 高铁 | 03:05 | 当日06:15 | 3小时10分钟 |
42 | G9677 | 潮汕 | 韶关 | 高铁 | 03:05 | 当日06:15 | 3小时10分钟 |
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6805 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:45 | 3小时19分钟 |
2 | C6808 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:45 | 3小时19分钟 |
3 | C8868 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 01:15 | 当日02:50 | 1小时35分钟 |
4 | C8869 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 06:22 | 当日08:42 | 2小时20分钟 |
5 | C8872 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 06:22 | 当日08:42 | 2小时20分钟 |
6 | C8874 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 00:47 | 当日03:01 | 2小时14分钟 |
7 | C9116 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 21:37 | 当日23:17 | 1小时40分钟 |
8 | C9121 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 16:17 | 当日19:08 | 2小时51分钟 |
9 | C9124 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 16:17 | 当日19:08 | 2小时51分钟 |
10 | C9125 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 01:10 | 当日03:16 | 2小时6分钟 |
11 | C9128 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 01:10 | 当日03:16 | 2小时6分钟 |
12 | C9949 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:07 | 当日04:12 | 3小时5分钟 |
13 | C9952 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:07 | 当日04:12 | 3小时5分钟 |
14 | C9957 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:21 | 当日04:28 | 3小时7分钟 |
15 | C9960 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:21 | 当日04:28 | 3小时7分钟 |
16 | D7108 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 19:28 | 当日22:17 | 2小时49分钟 |
17 | D7168 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 16:51 | 当日19:14 | 2小时23分钟 |
18 | D7182 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 19:38 | 当日22:24 | 2小时46分钟 |
19 | D7184 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 19:39 | 当日22:38 | 2小时26分钟 |
20 | D7306 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:32 | 当日23:07 | 1小时35分钟 |
21 | D7312 | 深圳 | 潮汕 | 动车 | 17:40 | 当日20:06 | 2小时26分钟 |
22 | D7314 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 17:00 | 当日19:08 | 2小时8分钟 |
23 | D7326 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 17:30 | 当日20:46 | 3小时16分钟 |
24 | D7327 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 17:30 | 当日20:46 | 3小时16分钟 |
25 | D7342 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 20:46 | 当日22:34 | 1小时48分钟 |
26 | D7344 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 19:49 | 当日21:34 | 1小时45分钟 |
27 | D7346 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:05 | 当日22:54 | 1小时49分钟 |
28 | D7348 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 18:21 | 当日21:47 | 3小时26分钟 |
29 | D7349 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 18:21 | 当日21:47 | 3小时26分钟 |
30 | D7402 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 17:41 | 当日19:40 | 1小时59分钟 |
31 | D7404 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:00 | 当日22:49 | 1小时49分钟 |
32 | D7406 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:42 | 当日23:17 | 1小时35分钟 |
33 | D7424 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 19:25 | 当日21:18 | 1小时53分钟 |
34 | D7432 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 18:54 | 当日20:41 | 1小时47分钟 |
35 | D7582 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 19:00 | 当日20:41 | 1小时41分钟 |
36 | D926 | 北京西 | 潮汕 | 动车 | 20:18 | 次日09:15 | 12小时57分钟 |
37 | D927 | 北京西 | 潮汕 | 动车 | 20:18 | 次日09:15 | 12小时57分钟 |
38 | D9704 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 01:35 | 当日03:09 | 1小时34分钟 |
39 | D9718 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 22:21 | 当日23:56 | 2小时26分钟 |
40 | D9720 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 02:13 | 当日03:41 | 1小时28分钟 |
41 | D9748 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 01:48 | 当日03:31 | 1小时43分钟 |
42 | D9750 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 23:30 | 次日01:17 | 1小时47分钟 |
43 | D9758 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:57 | 当日23:43 | 2小时24分钟 |
44 | G2692 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:29 | 当日22:39 | 14小时10分钟 |
45 | G2693 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:29 | 当日22:39 | 14小时10分钟 |
46 | G4633 | 南宁东 | 潮汕 | 高铁 | 20:12 | 次日03:21 | 7小时9分钟 |
47 | G4636 | 南宁东 | 潮汕 | 高铁 | 20:12 | 次日03:21 | 7小时9分钟 |
48 | G6382 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 07:24 | 当日09:59 | 2小时35分钟 |
49 | G6384 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 12:00 | 当日14:30 | 2小时30分钟 |
50 | G6386 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 09:28 | 当日11:45 | 2小时17分钟 |
51 | G6388 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 16:00 | 当日18:42 | 2小时42分钟 |
52 | G8482 | 深圳北 | 潮汕 | 高铁 | 21:42 | 当日23:55 | 2小时13分钟 |
53 | G8483 | 深圳北 | 潮汕 | 高铁 | 21:42 | 当日23:55 | 2小时13分钟 |
54 | G9675 | 韶关 | 潮汕 | 高铁 | 23:36 | 次日02:45 | 3小时9分钟 |
55 | G9678 | 韶关 | 潮汕 | 高铁 | 23:36 | 次日02:45 | 3小时9分钟 |
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6813 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 17:55 | 当日21:26 | 3小时31分钟 |
2 | C6814 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 07:17 | 当日10:46 | 3小时29分钟 |
3 | C6815 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 07:17 | 当日10:46 | 3小时29分钟 |
4 | C6816 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 17:55 | 当日21:26 | 3小时31分钟 |
5 | C8851 | 广州南 | 梅州西 | 城际动车 | 01:46 | 当日04:45 | 2小时59分钟 |
6 | C8852 | 梅州西 | 广州南 | 城际动车 | 22:30 | 次日01:29 | 2小时59分钟 |
7 | C8853 | 梅州西 | 广州南 | 城际动车 | 22:30 | 次日01:29 | 2小时59分钟 |
8 | C8854 | 广州南 | 梅州西 | 城际动车 | 01:46 | 当日04:45 | 2小时59分钟 |
9 | C8860 | 广州东 | 揭阳 | 城际动车 | 05:41 | 当日08:36 | 2小时55分钟 |
10 | C8867 | 梅州西 | 深圳北 | 城际动车 | 22:15 | 次日00:50 | 2小时35分钟 |
11 | C9126 | 汕头 | 广州南 | 城际动车 | 21:50 | 次日00:40 | 2小时50分钟 |
12 | C9127 | 汕头 | 广州南 | 城际动车 | 21:50 | 次日00:40 | 2小时50分钟 |
13 | C9941 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 02:10 | 当日05:25 | 3小时15分钟 |
14 | C9942 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:20 | 次日01:49 | 3小时29分钟 |
15 | C9943 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:20 | 次日01:49 | 3小时29分钟 |
16 | C9944 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 02:10 | 当日05:25 | 3小时15分钟 |
17 | C9945 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 01:50 | 当日05:06 | 3小时16分钟 |
18 | C9946 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:07 | 次日01:28 | 3小时21分钟 |
19 | C9947 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:07 | 次日01:28 | 3小时21分钟 |
20 | C9948 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 01:50 | 当日05:06 | 3小时16分钟 |
21 | C9953 | 广州南 | 汕头 | 城际动车 | 03:00 | 当日05:36 | 2小时36分钟 |
22 | C9956 | 广州南 | 汕头 | 城际动车 | 03:00 | 当日05:36 | 2小时36分钟 |
23 | C9958 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 21:25 | 次日00:55 | 3小时30分钟 |
24 | C9959 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 21:25 | 次日00:55 | 3小时30分钟 |
25 | D2101 | 南京南 | 梅州西 | 动车 | 08:38 | 当日21:42 | 13小时4分钟 |
26 | D2102 | 梅州西 | 南京南 | 动车 | 08:15 | 当日22:22 | 14小时7分钟 |
27 | D2103 | 梅州西 | 南京南 | 动车 | 08:15 | 当日22:22 | 14小时7分钟 |
28 | D2104 | 南京南 | 梅州西 | 动车 | 08:38 | 当日21:42 | 13小时4分钟 |
29 | D2113 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 08:38 | 当日19:14 | 10小时36分钟 |
30 | D2114 | 深圳北 | 南京南 | 动车 | 11:01 | 当日22:22 | 11小时21分钟 |
31 | D2279 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:05 | 当日23:19 | 15小时14分钟 |
32 | D2280 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
33 | D2281 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
34 | D2282 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:05 | 当日23:19 | 15小时14分钟 |
35 | D2283 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 09:40 | 当日22:26 | 12小时46分钟 |
36 | D2284 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
37 | D2285 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
38 | D2286 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 09:40 | 当日22:26 | 12小时46分钟 |
39 | D2287 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 06:56 | 当日18:19 | 11小时23分钟 |
40 | D2289 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日20:22 | 12小时52分钟 |
41 | D2290 | 深圳北 | 南通 | 动车 | 09:15 | 当日22:19 | 13小时4分钟 |
42 | D2291 | 深圳北 | 南通 | 动车 | 09:15 | 当日22:19 | 13小时4分钟 |
43 | D2292 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日20:22 | 12小时52分钟 |
44 | D2293 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 10:57 | 当日22:32 | 11小时35分钟 |
45 | D2294 | 深圳北 | 南京南 | 动车 | 08:02 | 当日20:08 | 12小时6分钟 |
46 | D2297 | 泰宁 | 深圳北 | 动车 | 07:37 | 当日14:03 | 6小时26分钟 |
47 | D2298 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 14:27 | 当日19:50 | 5小时23分钟 |
48 | D2301 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 08:48 | 当日14:08 | 5小时20分钟 |
49 | D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 动车 | 08:32 | 当日15:29 | 6小时57分钟 |
50 | D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车 | 14:38 | 当日22:21 | 7小时43分钟 |
51 | D2305 | 福鼎 | 深圳北 | 动车 | 12:44 | 当日19:24 | 6小时40分钟 |
52 | D2306 | 深圳北 | 宁德 | 动车 | 10:56 | 当日16:28 | 5小时32分钟 |
53 | D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 14:57 | 当日19:30 | 4小时33分钟 |
54 | D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 08:48 | 当日14:01 | 5小时13分钟 |
55 | D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 15:45 | 当日20:37 | 4小时52分钟 |
56 | D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 10:09 | 当日15:09 | 5小时 |
57 | D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 07:55 | 当日13:00 | 5小时5分钟 |
58 | D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 16:20 | 当日21:45 | 5小时25分钟 |
59 | D2315 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:43 | 8小时28分钟 |
60 | D2318 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:43 | 8小时28分钟 |
61 | D2321 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
62 | D2322 | 南昌西 | 广州东 | 动车 | 08:14 | 当日17:35 | 9小时21分钟 |
63 | D2323 | 南昌西 | 广州东 | 动车 | 08:14 | 当日17:35 | 9小时21分钟 |
64 | D2324 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
65 | D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:52 | 当日15:37 | 7小时45分钟 |
66 | D2326 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 16:04 | 当日21:31 | 5小时27分钟 |
67 | D2329 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 11:00 | 当日14:32 | 3小时32分钟 |
68 | D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 14:54 | 当日20:27 | 5小时33分钟 |
69 | D2331 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 12:17 | 当日17:21 | 5小时4分钟 |
70 | D2334 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 10:26 | 当日13:49 | 3小时23分钟 |
71 | D2336 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 14:43 | 当日18:34 | 3小时51分钟 |
72 | D2339 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 07:32 | 当日10:34 | 3小时2分钟 |
73 | D2341 | 东莞南 | 赣州 | 动车 | 12:56 | 当日19:33 | 6小时37分钟 |
74 | D2342 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
75 | D2343 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
76 | D2344 | 东莞南 | 赣州 | 动车 | 12:56 | 当日19:33 | 6小时37分钟 |
77 | D2345 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:39 | 当日22:58 | 5小时19分钟 |
78 | D2346 | 福州 | 东莞南 | 动车 | 11:47 | 当日17:19 | 5小时32分钟 |
79 | D2347 | 福州 | 东莞南 | 动车 | 11:47 | 当日17:19 | 5小时32分钟 |
80 | D2348 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:39 | 当日22:58 | 5小时19分钟 |
81 | D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车 | 07:10 | 当日14:14 | 7小时4分钟 |
82 | D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车 | 15:29 | 当日22:08 | 6小时39分钟 |
83 | D2354 | 深圳北 | 龙岩 | 动车 | 13:30 | 当日17:46 | 4小时16分钟 |
84 | D2356 | 深圳北 | 龙岩 | 动车 | 14:22 | 当日18:19 | 3小时57分钟 |
85 | D2357 | 赣州 | 深圳北 | 动车 | 07:38 | 当日13:58 | 6小时20分钟 |
86 | D2362 | 深圳北 | 南昌西 | 动车 | 12:03 | 当日20:24 | 8小时21分钟 |
87 | D2381 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 11:55 | 当日16:39 | 4小时44分钟 |
88 | D2382 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 07:01 | 当日11:35 | 4小时34分钟 |
89 | D2383 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 07:01 | 当日11:35 | 4小时34分钟 |
90 | D2384 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 11:55 | 当日16:39 | 4小时44分钟 |
91 | D2385 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 08:49 | 当日13:34 | 3小时17分钟 |
92 | D2386 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 16:38 | 当日21:14 | 4小时36分钟 |
93 | D2387 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:33 | 当日19:55 | 4小时36分钟 |
94 | D2388 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 10:15 | 当日13:32 | 3小时17分钟 |
95 | D2391 | 梅州西 | 厦门 | 动车 | 07:55 | 当日10:28 | 2小时33分钟 |
96 | D2392 | 厦门 | 梅州西 | 动车 | 19:24 | 当日21:57 | 2小时33分钟 |
97 | D2393 | 厦门 | 梅州西 | 动车 | 19:24 | 当日21:57 | 2小时33分钟 |
98 | D2394 | 梅州西 | 厦门 | 动车 | 07:55 | 当日10:28 | 2小时33分钟 |
99 | D2395 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:49 | 当日21:53 | 5小时4分钟 |
100 | D2398 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:49 | 当日21:53 | 5小时4分钟 |
101 | D2401 | 东莞南 | 厦门 | 动车 | 12:38 | 当日16:14 | 3小时36分钟 |
102 | D2402 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
103 | D2403 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
104 | D2404 | 东莞南 | 厦门 | 动车 | 12:38 | 当日16:14 | 3小时36分钟 |
105 | D2406 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
106 | D2407 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
107 | D2409 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
108 | D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
109 | D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
110 | D2412 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
111 | D2421 | 东莞南 | 上海南 | 动车 | 10:49 | 当日22:25 | 11小时36分钟 |
112 | D2424 | 东莞南 | 上海南 | 动车 | 10:49 | 当日22:25 | 11小时36分钟 |
113 | D2429 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:42 | 当日23:19 | 10小时37分钟 |
114 | D2430 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
115 | D2431 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
116 | D2432 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:42 | 当日23:19 | 10小时37分钟 |
117 | D3107 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 09:38 | 当日21:27 | 11小时49分钟 |
118 | D3108 | 深圳北 | 上海南 | 动车 | 11:32 | 当日22:35 | 11小时3分钟 |
119 | D3111 | 杭州东 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日17:59 | 10小时29分钟 |
120 | D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 动车 | 11:53 | 当日22:15 | 10小时22分钟 |
121 | D3121 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:42 | 当日22:28 | 11小时46分钟 |
122 | D3122 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
123 | D3123 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
124 | D3124 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:42 | 当日22:28 | 11小时46分钟 |
125 | D3125 | 扬州 | 深圳北 | 动车 | 07:25 | 当日21:22 | 13小时57分钟 |
126 | D3126 | 深圳北 | 扬州 | 动车 | 07:05 | 当日21:40 | 14小时35分钟 |
127 | D3248 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
128 | D3249 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
129 | D3285 | 梅州西 | 汉口 | 动车 | 07:30 | 当日18:38 | 11小时8分钟 |
130 | D3286 | 汉口 | 梅州西 | 动车 | 10:28 | 当日20:52 | 10小时24分钟 |
131 | D3287 | 汉口 | 梅州西 | 动车 | 10:28 | 当日20:52 | 10小时24分钟 |
132 | D3288 | 梅州西 | 汉口 | 动车 | 07:30 | 当日18:38 | 11小时8分钟 |
133 | D3307 | 杭州东 | 深圳北 | 动车 | 08:22 | 当日18:40 | 10小时18分钟 |
134 | D3308 | 深圳北 | 杭州东 | 动车 | 11:37 | 当日21:58 | 10小时21分钟 |
135 | D3309 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:37 | 当日13:29 | 5小时52分钟 |
136 | D3310 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:16 | 5小时29分钟 |
137 | D3311 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:16 | 5小时29分钟 |
138 | D3312 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:37 | 当日13:29 | 5小时52分钟 |
139 | D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:38 | 6小时35分钟 |
140 | D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
141 | D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
142 | D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:38 | 6小时35分钟 |
143 | D3318 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
144 | D3319 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
145 | D3333 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 06:38 | 当日11:39 | 5小时1分钟 |
146 | D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:48 | 当日21:10 | 5小时22分钟 |
147 | D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 12:18 | 当日17:32 | 5小时14分钟 |
148 | D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 10:21 | 当日14:58 | 4小时37分钟 |
149 | D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:27 | 当日20:43 | 5小时16分钟 |
150 | D3339 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 10:34 | 当日15:54 | 5小时20分钟 |
151 | D3340 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 16:15 | 当日21:56 | 5小时41分钟 |
152 | D3343 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
153 | D3344 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:10 | 当日21:24 | 6小时14分钟 |
154 | D3345 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:10 | 当日21:24 | 6小时14分钟 |
155 | D3346 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
156 | D377 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 07:44 | 当日19:19 | 11小时35分钟 |
157 | D385 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
158 | D388 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
159 | D4041 | 厦门北 | 深圳北 | 动车 | 21:56 | 次日00:45 | 2小时49分钟 |
160 | D4042 | 深圳北 | 厦门北 | 动车 | 01:05 | 当日03:49 | 2小时44分钟 |
161 | D4043 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 21:46 | 次日02:05 | 4小时19分钟 |
162 | D4044 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 02:23 | 当日06:22 | 3小时59分钟 |
163 | D4045 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 21:21 | 次日01:46 | 4小时25分钟 |
164 | D4046 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 02:08 | 当日06:07 | 3小时59分钟 |
165 | D4047 | 泉州 | 深圳北 | 动车 | 22:39 | 次日01:56 | 3小时17分钟 |
166 | D4048 | 深圳北 | 泉州 | 动车 | 02:33 | 当日05:44 | 3小时11分钟 |
