首页 > 广东火车站 > 梅州火车站 > 梅州西列车时刻表 > D3285动车列车时刻表在线查询

D3285次列车时刻表

D3285次列车时刻表 梅州西到汉口

D3285列车数据更新时间:2025-02-28 13:57:41

列车信息 列车车次 D3285 列车车型 动车 有空调
始发站点 梅州西 始发时间 07:30
到达站点 汉口 到达时间 当日18:38
全程时间 11小时8分钟
列车票价 一等座 860.0元 二等座 538.0元
无座 538.0元    
       
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时间 发车时间 运行时间 停留时间
1 梅州西 D3285 ---- 07:30 (当日) ----
2 丰顺东 D3285 07:50 (当日) 07:52 (当日) 20分钟 2分钟
3 揭阳 D3285 08:03 (当日) 08:05 (当日) 33分钟 2分钟
4 揭阳机场 D3285 08:17 (当日) 08:19 (当日) 47分钟 2分钟
5 潮汕 D3288 08:28 (当日) 08:32 (当日) 58分钟 4分钟
6 饶平 D3288 08:46 (当日) 08:48 (当日) 1小时16分钟 2分钟
7 诏安 D3288 08:57 (当日) 08:59 (当日) 1小时27分钟 2分钟
8 云霄 D3288 09:13 (当日) 09:15 (当日) 1小时43分钟 2分钟
9 厦门北 D3288 09:56 (当日) 10:08 (当日) 2小时26分钟 12分钟
10 晋江 D3288 10:26 (当日) 10:28 (当日) 2小时56分钟 2分钟
11 泉州 D3288 10:40 (当日) 10:42 (当日) 3小时10分钟 2分钟
12 莆田 D3288 11:09 (当日) 11:15 (当日) 3小时39分钟 6分钟
13 永泰 D3288 11:40 (当日) 11:46 (当日) 4小时10分钟 6分钟
14 尤溪 D3288 12:20 (当日) 12:24 (当日) 4小时50分钟 4分钟
15 三明北 D3288 12:43 (当日) 12:47 (当日) 5小时13分钟 4分钟
16 泰宁 D3288 13:20 (当日) 13:22 (当日) 5小时50分钟 2分钟
17 建宁县北 D3288 13:37 (当日) 13:39 (当日) 6小时7分钟 2分钟
18 南丰 D3288 13:58 (当日) 14:00 (当日) 6小时28分钟 2分钟
19 南城 D3288 14:15 (当日) 14:17 (当日) 6小时45分钟 2分钟
20 抚州 D3288 14:37 (当日) 14:39 (当日) 7小时7分钟 2分钟
21 南昌西 D3288 15:18 (当日) 15:27 (当日) 7小时48分钟 9分钟
22 永修 D3288 15:48 (当日) 15:50 (当日) 8小时18分钟 2分钟
23 德安 D3288 16:04 (当日) 16:06 (当日) 8小时34分钟 2分钟
24 庐山 D3288 16:22 (当日) 16:24 (当日) 8小时52分钟 2分钟
25 瑞昌西 D3288 16:36 (当日) 16:38 (当日) 9小时6分钟 2分钟
26 阳新 D3288 16:59 (当日) 17:03 (当日) 9小时29分钟 4分钟
27 大冶北 D3288 17:18 (当日) 17:21 (当日) 9小时48分钟 3分钟
28 黄石北 D3288 17:29 (当日) 17:32 (当日) 9小时59分钟 3分钟
29 鄂州 D3288 17:44 (当日) 17:46 (当日) 10小时14分钟 2分钟
30 武汉 D3288 18:09 (当日) 18:14 (当日) 10小时39分钟 5分钟
31 汉口 D3285 18:38 (当日) ---- 11小时8分钟 ----

D3285次列车是从梅州西开往汉口的动车列车。该列车途经31个站点,于07:30从梅州西始发,预计当日18:38到达终点站汉口。全程运行时间约11小时8分钟。提供详细D3285次列车的列车时刻表,梅州西站到汉口站的所有途经站点。

D3285次列车是一趟从梅州西开往汉口的动车,全程经停31个站点。具体停靠站点包括:梅州西、丰顺东、揭阳、揭阳机场、潮汕、饶平、诏安、云霄、厦门北、晋江、泉州、莆田、永泰、尤溪、三明北、泰宁、建宁县北、南丰、南城、抚州、南昌西、永修、德安、庐山、瑞昌西、阳新、大冶北、黄石北、鄂州、武汉、汉口。

温馨提示:本次列车在运行过程中,从潮汕站至武汉站区间,车次将变更为"D3288"。

特别说明:D3285次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。