D7322列车数据更新时间:2025-02-28 13:57:41
列车票价 | ||||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头 | D7322 | ---- | 07:58 (当日) | ---- | |
2 | 潮汕 | D7323 | 08:21 (当日) | 08:25 (当日) | 23分钟 | 4分钟 |
3 | 普宁 | D7323 | 08:42 (当日) | 08:44 (当日) | 44分钟 | 2分钟 |
4 | 陆丰 | D7323 | 09:04 (当日) | 09:06 (当日) | 1小时6分钟 | 2分钟 |
5 | 鲘门 | D7323 | 09:27 (当日) | 09:29 (当日) | 1小时29分钟 | 2分钟 |
6 | 惠阳 | D7323 | 09:50 (当日) | 09:56 (当日) | 1小时52分钟 | 6分钟 |
7 | 深圳坪山 | D7323 | 10:05 (当日) | 10:07 (当日) | 2小时7分钟 | 2分钟 |
8 | 深圳北 | D7322 | 10:28 (当日) | 10:39 (当日) | 2小时30分钟 | 11分钟 |
9 | 东莞南 | D7322 | 10:57 (当日) | 11:02 (当日) | 2小时59分钟 | 5分钟 |
10 | 惠州北 | D7322 | 11:19 (当日) | 11:21 (当日) | 3小时21分钟 | 2分钟 |
11 | 博罗北 | D7322 | 11:35 (当日) | 11:37 (当日) | 3小时37分钟 | 2分钟 |
12 | 河源东 | D7322 | 11:49 (当日) | 11:51 (当日) | 3小时51分钟 | 2分钟 |
13 | 龙川西 | D7322 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 4小时13分钟 | 2分钟 |
14 | 五华 | D7322 | 12:31 (当日) | 12:33 (当日) | 4小时33分钟 | 2分钟 |
15 | 梅州西 | D7323 | 12:50 (当日) | 12:54 (当日) | 4小时52分钟 | 4分钟 |
16 | 畲江北 | D7323 | 13:06 (当日) | 13:08 (当日) | 5小时8分钟 | 2分钟 |
17 | 建桥 | D7323 | 13:17 (当日) | 13:19 (当日) | 5小时19分钟 | 2分钟 |
18 | 丰顺东 | D7323 | 13:27 (当日) | 13:29 (当日) | 5小时29分钟 | 2分钟 |
19 | 揭阳 | D7323 | 13:40 (当日) | 13:42 (当日) | 5小时42分钟 | 2分钟 |
20 | 揭阳机场 | D7323 | 13:53 (当日) | 13:55 (当日) | 5小时55分钟 | 2分钟 |
21 | 汕 头 | D7323 | 14:29 (当日) | ---- | 6小时31分钟 | ---- |
D7322次列车是从汕头开往汕头的动车列车。该列车途经21个站点,于07:58从汕头始发,预计当日14:29到达终点站汕头。全程运行时间约6小时31分钟。提供详细D7322次列车的列车时刻表,汕头站到汕头站的所有途经站点。
D7322次列车是一趟从汕头开往汕头的动车,全程经停21个站点。具体停靠站点包括:汕头、潮汕、普宁、陆丰、鲘门、惠阳、深圳坪山、深圳北、东莞南、惠州北、博罗北、河源东、龙川西、五华、梅州西、畲江北、建桥、丰顺东、揭阳、揭阳机场、汕 头。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从潮汕站至汕 头站区间,车次将变更为"D7323"。
特别说明:D7322次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。