石家庄站数据更新时间:2025-02-28 13:57:43
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C20 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 12:11 | 当日14:48 | 2小时37分钟 |
2 | C22 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 19:10 | 当日21:54 | 2小时44分钟 |
3 | C28 | 石家庄 | 北京丰台 | 城际动车 | 09:20 | 当日11:49 | 2小时29分钟 |
4 | C30 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 15:40 | 当日18:17 | 2小时37分钟 |
5 | C4114 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 15:28 | 当日18:30 | 3小时2分钟 |
6 | C942 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 11:30 | 当日15:08 | 3小时38分钟 |
7 | D1152 | 石家庄 | 清河 | 动车 | 08:00 | 当日13:20 | 5小时20分钟 |
8 | D1153 | 石家庄 | 清河 | 动车 | 08:00 | 当日13:20 | 5小时20分钟 |
9 | D1601 | 石家庄 | 济南西 | 动车 | 08:51 | 当日11:17 | 2小时26分钟 |
10 | D1603 | 石家庄 | 济南西 | 动车 | 14:26 | 当日16:20 | 1小时54分钟 |
11 | D1605 | 石家庄 | 济南西 | 动车 | 09:56 | 当日11:58 | 2小时2分钟 |
12 | D1607 | 石家庄 | 济南西 | 动车 | 16:15 | 当日18:34 | 2小时19分钟 |
13 | D1611 | 石家庄 | 青岛北 | 动车 | 07:53 | 当日12:32 | 4小时39分钟 |
14 | D1615 | 石家庄 | 威海 | 动车 | 14:40 | 当日21:03 | 6小时23分钟 |
15 | D1621 | 石家庄 | 荣成 | 动车 | 07:33 | 当日13:24 | 5小时51分钟 |
16 | D1623 | 石家庄 | 威海 | 动车 | 10:09 | 当日15:29 | 5小时20分钟 |
17 | D1625 | 石家庄 | 烟台 | 动车 | 16:34 | 当日22:26 | 5小时52分钟 |
18 | D1661 | 石家庄 | 盐城 | 动车 | 07:20 | 当日14:22 | 7小时2分钟 |
19 | D4353 | 石家庄 | 济南西 | 动车 | 10:47 | 当日13:04 | 2小时17分钟 |
20 | D4355 | 石家庄 | 济南西 | 动车 | 17:50 | 当日19:52 | 2小时2分钟 |
21 | D6671 | 石家庄 | 衡水北 | 动车 | 10:52 | 当日11:44 | 52分钟 |
22 | D6673 | 石家庄 | 衡水北 | 动车 | 06:10 | 当日06:48 | 38分钟 |
23 | D89 | 石家庄 | 广州 | 动车 | 16:45 | 次日12:30 | 19小时45分钟 |
24 | G1237 | 石家庄 | 双鸭山西 | 高铁 | 08:50 | 当日20:47 | 11小时57分钟 |
25 | G1240 | 石家庄 | 双鸭山西 | 高铁 | 08:50 | 当日20:47 | 11小时57分钟 |
26 | G1298 | 石家庄 | 沈阳 | 高铁 | 07:04 | 当日13:13 | 6小时9分钟 |
27 | G1299 | 石家庄 | 沈阳 | 高铁 | 07:04 | 当日13:13 | 6小时9分钟 |
28 | G2805 | 石家庄 | 杭州西 | 高铁 | 14:39 | 当日22:26 | 7小时47分钟 |
29 | G2807 | 石家庄 | 宁波 | 高铁 | 07:23 | 当日16:23 | 9小时 |
30 | G2810 | 石家庄 | 宁波 | 高铁 | 07:23 | 当日16:23 | 9小时 |
31 | G2811 | 石家庄 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:24 | 当日15:51 | 7小时27分钟 |
32 | G2814 | 石家庄 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:24 | 当日15:51 | 7小时27分钟 |
33 | G2815 | 石家庄 | 杭州东 | 高铁 | 09:33 | 当日15:57 | 6小时24分钟 |
34 | G3215 | 石家庄 | 南阳东 | 高铁 | 07:38 | 当日11:09 | 3小时31分钟 |
35 | G341 | 石家庄 | 深圳北 | 高铁 | 09:54 | 当日19:52 | 9小时58分钟 |
36 | G3682 | 石家庄 | 天津西 | 高铁 | 13:18 | 当日16:33 | 3小时15分钟 |
37 | G3683 | 石家庄 | 天津西 | 高铁 | 13:18 | 当日16:33 | 3小时15分钟 |
38 | G375 | 石家庄 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:43 | 当日13:57 | 6小时14分钟 |
39 | G377 | 石家庄 | 上海虹桥 | 高铁 | 15:20 | 当日22:07 | 6小时47分钟 |
40 | G379 | 石家庄 | 上海虹桥 | 高铁 | 15:43 | 当日22:23 | 6小时40分钟 |
41 | G423 | 石家庄 | 南宁东 | 高铁 | 07:44 | 当日19:31 | 11小时47分钟 |
42 | G6270 | 石家庄 | 天津西 | 高铁 | 19:58 | 当日21:28 | 1小时30分钟 |
43 | G6282 | 石家庄 | 唐山 | 高铁 | 10:41 | 当日13:17 | 2小时36分钟 |
44 | G6283 | 石家庄 | 唐山 | 高铁 | 10:41 | 当日13:17 | 2小时36分钟 |
45 | G6294 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 07:48 | 当日12:36 | 4小时48分钟 |
46 | G6295 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 07:48 | 当日12:36 | 4小时48分钟 |
47 | G6704 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 06:00 | 当日07:19 | 1小时19分钟 |
48 | G6705 | 石家庄 | 邢台东 | 高铁 | 06:47 | 当日07:26 | 39分钟 |
49 | G6706 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 06:05 | 当日07:39 | 1小时34分钟 |
50 | G6708 | 石家庄 | 北京丰台 | 高铁 | 06:09 | 当日07:46 | 1小时37分钟 |
51 | G6712 | 石家庄 | 北京丰台 | 高铁 | 06:30 | 当日08:14 | 1小时44分钟 |
52 | G6714 | 石家庄 | 北京丰台 | 高铁 | 06:40 | 当日08:27 | 1小时47分钟 |
53 | G6720 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 06:18 | 当日07:53 | 1小时35分钟 |
54 | G6730 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 12:58 | 当日14:16 | 1小时18分钟 |
55 | G6732 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 14:19 | 当日15:53 | 1小时34分钟 |
56 | G6734 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 17:07 | 当日18:44 | 1小时37分钟 |
57 | G6736 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 18:03 | 当日19:53 | 1小时50分钟 |
58 | G6740 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 20:44 | 当日22:21 | 1小时37分钟 |
59 | G6742 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 20:49 | 当日22:01 | 1小时12分钟 |
60 | G6756 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 23:15 | 次日00:40 | 1小时25分钟 |
61 | G6758 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 03:12 | 当日04:42 | 1小时30分钟 |
62 | G7815 | 石家庄 | 承德南 | 高铁 | 09:22 | 当日13:18 | 3小时56分钟 |
63 | G7818 | 石家庄 | 承德南 | 高铁 | 09:22 | 当日13:18 | 3小时56分钟 |
64 | G7821 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 17:43 | 当日21:24 | 3小时41分钟 |
65 | G7822 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 17:43 | 当日21:24 | 3小时41分钟 |
66 | G7825 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 07:30 | 当日10:45 | 3小时15分钟 |
67 | G7828 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 07:30 | 当日10:45 | 3小时15分钟 |
68 | G8812 | 石家庄 | 廊坊北 | 高铁 | 06:18 | 当日09:36 | 3小时18分钟 |
69 | G8813 | 石家庄 | 廊坊北 | 高铁 | 06:18 | 当日09:36 | 3小时18分钟 |
70 | G9398 | 石家庄 | 天津西 | 高铁 | 19:26 | 当日20:57 | 1小时31分钟 |
71 | G9932 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 23:43 | 次日01:11 | 1小时28分钟 |
72 | K1214 | 石家庄 | 青岛北 | 快速 | 19:13 | 次日05:15 | 10小时2分钟 |
73 | K1215 | 石家庄 | 青岛北 | 快速 | 19:13 | 次日05:15 | 10小时2分钟 |
74 | K1263 | 石家庄 | 杭州 | 快速 | 15:28 | 次日09:52 | 18小时24分钟 |
75 | K1266 | 石家庄 | 杭州 | 快速 | 15:28 | 次日09:52 | 18小时24分钟 |
76 | K1456 | 石家庄 | 通辽 | 快速 | 16:52 | 次日13:10 | 20小时18分钟 |
77 | K1457 | 石家庄 | 通辽 | 快速 | 16:52 | 次日13:10 | 20小时18分钟 |
78 | K233 | 石家庄 | 上海 | 快速 | 12:41 | 次日09:05 | 20小时24分钟 |
79 | K236 | 石家庄 | 上海 | 快速 | 12:41 | 次日09:05 | 20小时24分钟 |
80 | K5220 | 石家庄 | 北京丰台 | 快速 | 14:12 | 当日17:41 | 3小时29分钟 |
81 | K5268 | 石家庄 | 北京西 | 快速 | 17:19 | 当日21:20 | 4小时1分钟 |
82 | K5272 | 石家庄 | 北京丰台 | 快速 | 11:36 | 当日15:32 | 3小时56分钟 |
83 | K7708 | 石家庄 | 北京西 | 快速 | 09:59 | 当日13:51 | 3小时52分钟 |
84 | K7752 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:22 | 次日05:03 | 9小时41分钟 |
85 | K7753 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:22 | 次日05:03 | 9小时41分钟 |
86 | K938 | 石家庄 | 牡丹江 | 快速 | 15:09 | 次日21:20 | 30小时11分钟 |
87 | K939 | 石家庄 | 牡丹江 | 快速 | 15:09 | 次日21:20 | 30小时11分钟 |
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C19 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 08:50 | 当日11:27 | 2小时37分钟 |
2 | C21 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 15:20 | 当日17:54 | 2小时34分钟 |
3 | C27 | 北京丰台 | 石家庄 | 城际动车 | 12:44 | 当日15:11 | 2小时27分钟 |
4 | C29 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 18:52 | 当日21:35 | 2小时43分钟 |
5 | C4113 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 10:53 | 当日13:33 | 2小时40分钟 |
6 | C941 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 07:43 | 当日10:55 | 3小时12分钟 |
7 | D1151 | 清河 | 石家庄 | 动车 | 13:57 | 当日19:38 | 5小时41分钟 |
8 | D1154 | 清河 | 石家庄 | 动车 | 13:57 | 当日19:38 | 5小时41分钟 |
9 | D1602 | 济南西 | 石家庄 | 动车 | 12:40 | 当日14:48 | 2小时8分钟 |
10 | D1604 | 济南西 | 石家庄 | 动车 | 11:41 | 当日13:57 | 2小时16分钟 |
11 | D1606 | 济南西 | 石家庄 | 动车 | 17:05 | 当日19:03 | 1小时58分钟 |
12 | D1608 | 济南西 | 石家庄 | 动车 | 19:38 | 当日21:53 | 2小时15分钟 |
13 | D1612 | 青岛北 | 石家庄 | 动车 | 13:14 | 当日18:01 | 4小时47分钟 |
14 | D1616 | 威海 | 石家庄 | 动车 | 09:41 | 当日16:07 | 6小时26分钟 |
15 | D1622 | 荣成 | 石家庄 | 动车 | 14:00 | 当日20:16 | 6小时16分钟 |
16 | D1624 | 威海 | 石家庄 | 动车 | 16:22 | 当日21:30 | 5小时8分钟 |
17 | D1626 | 烟台 | 石家庄 | 动车 | 06:35 | 当日12:41 | 6小时6分钟 |
18 | D1662 | 盐城 | 石家庄 | 动车 | 14:45 | 当日21:58 | 7小时13分钟 |
19 | D4354 | 济南西 | 石家庄 | 动车 | 13:25 | 当日15:51 | 2小时26分钟 |
20 | D4356 | 济南西 | 石家庄 | 动车 | 20:17 | 当日22:15 | 1小时58分钟 |
21 | D6672 | 衡水北 | 石家庄 | 动车 | 12:05 | 当日12:50 | 45分钟 |
22 | D6674 | 衡水北 | 石家庄 | 动车 | 07:18 | 当日08:03 | 45分钟 |
23 | D90 | 广州 | 石家庄 | 动车 | 13:35 | 次日09:52 | 20小时17分钟 |
24 | G1238 | 双鸭山西 | 石家庄 | 高铁 | 09:00 | 当日20:31 | 11小时31分钟 |
25 | G1239 | 双鸭山西 | 石家庄 | 高铁 | 09:00 | 当日20:31 | 11小时31分钟 |
26 | G1297 | 沈阳 | 石家庄 | 高铁 | 13:32 | 当日19:38 | 6小时6分钟 |
27 | G1300 | 沈阳 | 石家庄 | 高铁 | 13:32 | 当日19:38 | 6小时6分钟 |
28 | G2806 | 杭州西 | 石家庄 | 高铁 | 07:13 | 当日14:13 | 7小时 |
29 | G2808 | 宁波 | 石家庄 | 高铁 | 12:56 | 当日21:48 | 8小时52分钟 |
30 | G2809 | 宁波 | 石家庄 | 高铁 | 12:56 | 当日21:48 | 8小时52分钟 |
31 | G2812 | 上海虹桥 | 石家庄 | 高铁 | 16:26 | 当日23:30 | 7小时4分钟 |
32 | G2813 | 上海虹桥 | 石家庄 | 高铁 | 16:26 | 当日23:30 | 7小时4分钟 |
33 | G2816 | 杭州东 | 石家庄 | 高铁 | 16:23 | 当日22:46 | 6小时23分钟 |
34 | G342 | 深圳北 | 石家庄 | 高铁 | 09:30 | 当日18:53 | 9小时23分钟 |
35 | G3681 | 沧州西 | 石家庄 | 高铁 | 08:01 | 当日10:16 | 2小时15分钟 |
36 | G3684 | 沧州西 | 石家庄 | 高铁 | 08:01 | 当日10:16 | 2小时15分钟 |
37 | G376 | 上海虹桥 | 石家庄 | 高铁 | 07:32 | 当日14:14 | 6小时42分钟 |
38 | G378 | 上海虹桥 | 石家庄 | 高铁 | 09:14 | 当日15:19 | 6小时5分钟 |
39 | G380 | 上海虹桥 | 石家庄 | 高铁 | 14:28 | 当日20:40 | 6小时12分钟 |
40 | G424 | 南宁东 | 石家庄 | 高铁 | 09:08 | 当日21:01 | 11小时53分钟 |
41 | G6269 | 天津西 | 石家庄 | 高铁 | 07:01 | 当日09:12 | 2小时11分钟 |
42 | G6277 | 秦皇岛 | 石家庄 | 高铁 | 14:44 | 当日18:27 | 3小时43分钟 |
43 | G6278 | 秦皇岛 | 石家庄 | 高铁 | 14:44 | 当日18:27 | 3小时43分钟 |
44 | G6296 | 秦皇岛 | 石家庄 | 高铁 | 18:17 | 当日22:05 | 3小时48分钟 |
45 | G6297 | 秦皇岛 | 石家庄 | 高铁 | 18:17 | 当日22:05 | 3小时48分钟 |
46 | G6298 | 唐山 | 石家庄 | 高铁 | 13:41 | 当日16:42 | 3小时1分钟 |
47 | G6299 | 唐山 | 石家庄 | 高铁 | 13:41 | 当日16:42 | 3小时1分钟 |
48 | G6703 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 06:09 | 当日07:38 | 1小时29分钟 |
49 | G6709 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 11:05 | 当日12:30 | 1小时25分钟 |
50 | G6711 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 12:17 | 当日13:41 | 1小时24分钟 |
51 | G6715 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 18:23 | 当日19:42 | 1小时19分钟 |
52 | G6717 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 18:29 | 当日20:06 | 1小时37分钟 |
53 | G6721 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:59 | 当日23:31 | 1小时32分钟 |
54 | G6727 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 20:50 | 当日22:20 | 1小时30分钟 |
55 | G6731 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 20:57 | 当日22:15 | 1小时18分钟 |
56 | G6733 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 21:11 | 当日22:32 | 1小时21分钟 |
57 | G6735 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 21:16 | 当日22:48 | 1小时32分钟 |
58 | G6737 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:17 | 当日22:43 | 1小时26分钟 |
59 | G6739 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 21:35 | 当日22:56 | 1小时21分钟 |
60 | G6741 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:41 | 当日23:06 | 1小时25分钟 |
61 | G6744 | 邯郸东 | 石家庄 | 高铁 | 21:58 | 当日22:36 | 38分钟 |
62 | G6755 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 01:03 | 当日02:48 | 1小时45分钟 |
63 | G6757 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 05:28 | 当日06:59 | 1小时31分钟 |
64 | G7816 | 承德南 | 石家庄 | 高铁 | 14:04 | 当日17:26 | 3小时22分钟 |
65 | G7817 | 承德南 | 石家庄 | 高铁 | 14:04 | 当日17:26 | 3小时22分钟 |
66 | G7826 | 秦皇岛 | 石家庄 | 高铁 | 19:16 | 当日22:52 | 3小时36分钟 |
67 | G7827 | 秦皇岛 | 石家庄 | 高铁 | 19:16 | 当日22:52 | 3小时36分钟 |
68 | G8811 | 廊坊北 | 石家庄 | 高铁 | 19:41 | 当日22:43 | 3小时2分钟 |
69 | G8814 | 廊坊北 | 石家庄 | 高铁 | 19:41 | 当日22:43 | 3小时2分钟 |
70 | G9397 | 天津西 | 石家庄 | 高铁 | 21:42 | 当日23:22 | 1小时40分钟 |
71 | G9913 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 21:58 | 当日23:13 | 1小时15分钟 |
72 | G9931 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:27 | 当日23:18 | 1小时51分钟 |
73 | K1213 | 青岛北 | 石家庄 | 快速 | 08:59 | 当日21:15 | 12小时16分钟 |
74 | K1216 | 青岛北 | 石家庄 | 快速 | 08:59 | 当日21:15 | 12小时16分钟 |
75 | K1264 | 杭州 | 石家庄 | 快速 | 11:43 | 次日06:07 | 18小时24分钟 |
76 | K1265 | 杭州 | 石家庄 | 快速 | 11:43 | 次日06:07 | 18小时24分钟 |
77 | K1455 | 通辽 | 石家庄 | 快速 | 17:31 | 次日15:29 | 21小时58分钟 |
78 | K1458 | 通辽 | 石家庄 | 快速 | 17:31 | 次日15:29 | 21小时58分钟 |
79 | K234 | 上海 | 石家庄 | 快速 | 11:10 | 次日06:15 | 19小时5分钟 |
80 | K235 | 上海 | 石家庄 | 快速 | 11:10 | 次日06:15 | 19小时5分钟 |
81 | K5219 | 北京丰台 | 石家庄 | 快速 | 09:50 | 当日12:45 | 2小时55分钟 |
82 | K5271 | 北京丰台 | 石家庄 | 快速 | 17:20 | 当日20:47 | 3小时27分钟 |
83 | K7707 | 北京西 | 石家庄 | 快速 | 16:17 | 当日19:59 | 3小时42分钟 |
84 | K7751 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 07:49 | 当日19:06 | 11小时17分钟 |
85 | K7754 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 07:49 | 当日19:06 | 11小时17分钟 |
86 | K937 | 牡丹江 | 石家庄 | 快速 | 10:50 | 次日13:21 | 26小时31分钟 |
87 | K940 | 牡丹江 | 石家庄 | 快速 | 10:50 | 次日13:21 | 26小时31分钟 |
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C225 | 北京西 | 邯郸 | 城际动车 | 06:27 | 当日10:13 | 3小时46分钟 |
2 | C226 | 邯郸 | 北京丰台 | 城际动车 | 10:39 | 当日14:34 | 3小时55分钟 |
3 | C227 | 北京丰台 | 邯郸 | 城际动车 | 14:54 | 当日18:51 | 3小时57分钟 |
4 | C228 | 邯郸 | 北京西 | 城际动车 | 19:11 | 当日23:20 | 4小时9分钟 |
5 | C945 | 北京西 | 邯郸 | 城际动车 | 09:23 | 当日14:09 | 4小时46分钟 |
6 | C946 | 邯郸 | 北京西 | 城际动车 | 14:40 | 当日19:08 | 4小时28分钟 |
7 | D1 | 北京西 | 长沙 | 动车 | 17:59 | 次日08:16 | 14小时17分钟 |
8 | D1617 | 呼和浩特东 | 济南东 | 动车 | 13:50 | 当日21:00 | 7小时10分钟 |
9 | D1620 | 呼和浩特东 | 济南东 | 动车 | 13:50 | 当日21:00 | 7小时10分钟 |
10 | D1627 | 济南东 | 大同南 | 动车 | 14:30 | 当日21:34 | 7小时4分钟 |
11 | D1628 | 大同南 | 济南东 | 动车 | 08:23 | 当日13:55 | 5小时32分钟 |
12 | D1629 | 大同南 | 济南东 | 动车 | 08:23 | 当日13:55 | 5小时32分钟 |
13 | D1630 | 济南东 | 大同南 | 动车 | 14:30 | 当日21:34 | 7小时4分钟 |
14 | D1631 | 太原南 | 青岛北 | 动车 | 08:58 | 当日15:11 | 6小时13分钟 |
15 | D1632 | 青岛北 | 太原南 | 动车 | 16:30 | 当日22:49 | 6小时19分钟 |
16 | D1633 | 青岛北 | 太原南 | 动车 | 16:30 | 当日22:49 | 6小时19分钟 |
17 | D1634 | 太原南 | 青岛北 | 动车 | 08:58 | 当日15:11 | 6小时13分钟 |
18 | D1635 | 西安北 | 青岛北 | 动车 | 10:13 | 当日20:44 | 10小时31分钟 |
19 | D1636 | 青岛北 | 西安北 | 动车 | 07:50 | 当日18:09 | 10小时19分钟 |
20 | D1637 | 青岛北 | 西安北 | 动车 | 07:50 | 当日18:09 | 10小时19分钟 |
21 | D1638 | 西安北 | 青岛北 | 动车 | 10:13 | 当日20:44 | 10小时31分钟 |
22 | D1639 | 运城北 | 青岛北 | 动车 | 10:46 | 当日19:41 | 8小时55分钟 |
23 | D1640 | 青岛北 | 运城北 | 动车 | 11:04 | 当日19:07 | 8小时3分钟 |
24 | D1641 | 青岛北 | 运城北 | 动车 | 11:04 | 当日19:07 | 8小时3分钟 |
25 | D1642 | 运城北 | 青岛北 | 动车 | 10:46 | 当日19:41 | 8小时55分钟 |
26 | D1643 | 运城北 | 济南西 | 动车 | 17:00 | 当日22:38 | 5小时38分钟 |
27 | D1644 | 济南西 | 运城北 | 动车 | 09:07 | 当日16:07 | 7小时 |
28 | D1645 | 济南西 | 运城北 | 动车 | 09:07 | 当日16:07 | 7小时 |
29 | D1646 | 运城北 | 济南西 | 动车 | 17:00 | 当日22:38 | 5小时38分钟 |
30 | D1647 | 运城北 | 威海 | 动车 | 07:25 | 当日17:13 | 9小时48分钟 |
31 | D1648 | 威海 | 运城北 | 动车 | 11:06 | 当日20:52 | 9小时46分钟 |
32 | D1649 | 威海 | 运城北 | 动车 | 11:06 | 当日20:52 | 9小时46分钟 |
33 | D1650 | 运城北 | 威海 | 动车 | 07:25 | 当日17:13 | 9小时48分钟 |
34 | D1651 | 太原南 | 荣成 | 动车 | 12:36 | 当日18:56 | 6小时20分钟 |
35 | D1652 | 荣成 | 太原南 | 动车 | 14:55 | 当日21:09 | 6小时14分钟 |
36 | D1653 | 荣成 | 太原南 | 动车 | 14:55 | 当日21:09 | 6小时14分钟 |
37 | D1654 | 太原南 | 荣成 | 动车 | 12:36 | 当日18:56 | 6小时20分钟 |
38 | D1655 | 呼和浩特东 | 青岛北 | 动车 | 07:45 | 当日16:59 | 9小时14分钟 |
39 | D1656 | 青岛北 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:20 | 当日17:32 | 10小时12分钟 |
40 | D1657 | 青岛北 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:20 | 当日17:32 | 10小时12分钟 |
41 | D1658 | 呼和浩特东 | 青岛北 | 动车 | 07:45 | 当日16:59 | 9小时14分钟 |
42 | D1663 | 太原南 | 南通 | 动车 | 10:50 | 当日20:58 | 10小时8分钟 |
43 | D1664 | 南通 | 太原南 | 动车 | 07:25 | 当日17:51 | 10小时26分钟 |
44 | D1665 | 南通 | 太原南 | 动车 | 07:25 | 当日17:51 | 10小时26分钟 |
45 | D1666 | 太原南 | 南通 | 动车 | 10:50 | 当日20:58 | 10小时8分钟 |
46 | D1667 | 太原南 | 苏州 | 动车 | 12:13 | 当日22:25 | 10小时12分钟 |
47 | D1668 | 苏州 | 太原南 | 动车 | 06:01 | 当日17:17 | 11小时16分钟 |
48 | D1669 | 苏州 | 太原南 | 动车 | 06:01 | 当日17:17 | 11小时16分钟 |
49 | D1670 | 太原南 | 苏州 | 动车 | 12:13 | 当日22:25 | 10小时12分钟 |
50 | D1671 | 青岛 | 兰州西 | 动车 | 06:42 | 当日20:04 | 13小时22分钟 |
51 | D1672 | 兰州西 | 青岛北 | 动车 | 07:58 | 当日21:27 | 13小时29分钟 |
52 | D1673 | 兰州西 | 青岛北 | 动车 | 07:58 | 当日21:27 | 13小时29分钟 |
53 | D1674 | 青岛 | 兰州西 | 动车 | 06:42 | 当日20:04 | 13小时22分钟 |
54 | D1675 | 威海 | 西安北 | 动车 | 12:21 | 当日22:30 | 10小时9分钟 |
55 | D1676 | 西安北 | 威海 | 动车 | 09:55 | 当日20:42 | 10小时47分钟 |
56 | D1677 | 西安北 | 威海 | 动车 | 09:55 | 当日20:42 | 10小时47分钟 |
57 | D1678 | 威海 | 西安北 | 动车 | 12:21 | 当日22:30 | 10小时9分钟 |
58 | D19 | 北京西 | 西安 | 动车 | 20:11 | 次日07:55 | 11小时44分钟 |
59 | D2 | 长沙 | 北京西 | 动车 | 17:46 | 次日08:16 | 14小时30分钟 |
60 | D20 | 西安 | 北京西 | 动车 | 19:19 | 次日07:04 | 11小时45分钟 |
61 | D265 | 银川 | 北京西 | 动车 | 21:12 | 次日09:39 | 12小时27分钟 |
62 | D266 | 北京西 | 银川 | 动车 | 19:28 | 次日07:00 | 11小时32分钟 |
63 | D267 | 北京西 | 银川 | 动车 | 19:28 | 次日07:00 | 11小时32分钟 |
64 | D268 | 银川 | 北京西 | 动车 | 21:12 | 次日09:39 | 12小时27分钟 |
65 | D269 | 北京丰台 | 吕梁 | 动车 | 14:47 | 当日21:25 | 6小时38分钟 |
66 | D270 | 柳林南 | 北京丰台 | 动车 | 07:20 | 当日14:20 | 7小时 |
67 | D2777 | 包头 | 济南西 | 动车 | 09:53 | 当日19:00 | 9小时7分钟 |
68 | D2778 | 济南西 | 包头 | 动车 | 08:18 | 当日17:49 | 9小时31分钟 |
69 | D2779 | 济南西 | 包头 | 动车 | 08:18 | 当日17:49 | 9小时31分钟 |
70 | D2780 | 包头 | 济南西 | 动车 | 09:53 | 当日19:00 | 9小时7分钟 |
71 | D29 | 北京西 | 兰州 | 动车 | 15:53 | 次日10:35 | 18小时42分钟 |
72 | D3 | 北京西 | 重庆北 | 动车 | 18:05 | 次日12:02 | 17小时57分钟 |
73 | D30 | 兰州 | 北京西 | 动车 | 17:45 | 次日14:36 | 20小时51分钟 |
74 | D37 | 北京西 | 汉口 | 动车 | 20:36 | 次日07:11 | 10小时35分钟 |
75 | D38 | 汉口 | 北京西 | 动车 | 20:02 | 次日06:45 | 10小时43分钟 |
76 | D4 | 重庆北 | 北京西 | 动车 | 16:07 | 次日10:11 | 18小时4分钟 |
77 | D43 | 北京西 | 西安 | 动车 | 20:30 | 次日08:23 | 11小时53分钟 |
78 | D44 | 西安 | 北京西 | 动车 | 20:35 | 次日08:22 | 11小时47分钟 |
79 | D49 | 北京西 | 成都东 | 动车 | 11:08 | 次日07:55 | 20小时47分钟 |
80 | D50 | 成都东 | 北京西 | 动车 | 13:00 | 次日10:05 | 21小时5分钟 |
81 | D901 | 北京西 | 深圳北 | 动车 | 19:43 | 次日08:11 | 12小时32分钟 |
82 | D902 | 深圳北 | 北京西 | 动车 | 18:40 | 次日06:32 | 11小时52分钟 |
83 | D903 | 北京西 | 深圳北 | 动车 | 20:05 | 次日08:06 | 12小时1分钟 |
84 | D904 | 深圳北 | 北京西 | 动车 | 18:50 | 次日06:43 | 11小时53分钟 |
85 | D909 | 北京西 | 香港西九龙 | 动车 | 20:13 | 次日08:47 | 12小时34分钟 |
86 | D910 | 香港西九龙 | 北京西 | 动车 | 18:24 | 次日06:53 | 12小时29分钟 |
87 | D919 | 北京西 | 南宁东 | 动车 | 20:37 | 次日10:17 | 13小时40分钟 |
88 | D920 | 南宁东 | 北京西 | 动车 | 17:39 | 次日07:09 | 13小时30分钟 |
89 | D921 | 北京西 | 湛江西 | 动车 | 19:36 | 次日09:31 | 13小时55分钟 |
90 | D922 | 湛江西 | 北京西 | 动车 | 17:13 | 次日06:22 | 13小时9分钟 |
91 | D923 | 北京西 | 珠海 | 动车 | 20:27 | 次日07:46 | 11小时19分钟 |
92 | D924 | 珠海 | 北京西 | 动车 | 19:10 | 次日06:27 | 11小时17分钟 |
93 | D925 | 潮汕 | 北京西 | 动车 | 17:51 | 次日06:58 | 13小时7分钟 |
94 | D926 | 北京西 | 潮汕 | 动车 | 20:18 | 次日09:15 | 12小时57分钟 |
