K1621列车数据更新时间:2025-02-28 13:57:43
列车票价 | 软卧 | 717.5元 | 硬卧 | 464.5元 |
硬座 | 254.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | K1620 | ---- | 08:00 (当日) | ---- | |
2 | 东莞东 | K1620 | 08:56 (当日) | 09:02 (当日) | 56分钟 | 6分钟 |
3 | 惠州 | K1620 | 09:48 (当日) | 09:53 (当日) | 1小时48分钟 | 5分钟 |
4 | 河源 | K1620 | 10:44 (当日) | 10:48 (当日) | 2小时44分钟 | 4分钟 |
5 | 龙川 | K1620 | 11:43 (当日) | 11:47 (当日) | 3小时43分钟 | 4分钟 |
6 | 定南 | K1620 | 13:12 (当日) | 13:16 (当日) | 5小时12分钟 | 4分钟 |
7 | 龙南 | K1620 | 13:35 (当日) | 13:39 (当日) | 5小时35分钟 | 4分钟 |
8 | 信丰 | K1620 | 14:20 (当日) | 14:24 (当日) | 6小时20分钟 | 4分钟 |
9 | 赣州 | K1620 | 15:07 (当日) | 15:15 (当日) | 7小时7分钟 | 8分钟 |
10 | 兴国 | K1620 | 16:02 (当日) | 16:07 (当日) | 8小时2分钟 | 5分钟 |
11 | 泰和 | K1620 | 16:58 (当日) | 17:13 (当日) | 8小时58分钟 | 15分钟 |
12 | 吉安 | K1620 | 17:36 (当日) | 17:40 (当日) | 9小时36分钟 | 4分钟 |
13 | 樟树东 | K1620 | 18:53 (当日) | 18:58 (当日) | 10小时53分钟 | 5分钟 |
14 | 南昌 | K1620 | 20:09 (当日) | 20:38 (当日) | 12小时9分钟 | 29分钟 |
15 | 九江 | K1620 | 22:14 (当日) | 22:19 (当日) | 14小时14分钟 | 5分钟 |
16 | 蕲春 | K1620 | 23:34 (当日) | 23:37 (当日) | 15小时34分钟 | 3分钟 |
17 | 麻城 | K1620 | 00:55 (次日) | 01:01 (次日) | 16小时55分钟 | 6分钟 |
18 | 潢川 | K1620 | 02:21 (次日) | 02:33 (次日) | 18小时21分钟 | 12分钟 |
19 | 阜阳 | K1620 | 03:55 (次日) | 04:20 (次日) | 19小时55分钟 | 25分钟 |
20 | 商丘南 | K1620 | 07:00 (次日) | 07:03 (次日) | 23小时 | 3分钟 |
21 | 菏泽 | K1620 | 08:16 (次日) | 08:25 (次日) | 24小时16分钟 | 9分钟 |
22 | 聊城 | K1620 | 09:56 (次日) | 10:03 (次日) | 25小时56分钟 | 7分钟 |
23 | 清河城 | K1620 | 10:59 (次日) | 11:21 (次日) | 26小时59分钟 | 22分钟 |
24 | 衡水 | K1620 | 12:14 (次日) | 12:19 (次日) | 28小时14分钟 | 5分钟 |
25 | 任丘 | K1620 | 13:30 (次日) | 13:33 (次日) | 29小时30分钟 | 3分钟 |
26 | 天津 | K1621 | 15:30 (次日) | ---- | 31小时30分钟 | ---- |
K1621次列车是从深圳东开往天津的快速列车。该列车途经26个站点,于08:00从深圳东始发,预计次日15:30到达终点站天津。全程运行时间约31小时30分钟。提供详细K1621次列车的列车时刻表,深圳东站到天津站的所有途经站点。
K1621次列车是一趟从深圳东开往天津的快速,全程经停26个站点。具体停靠站点包括:深圳东、东莞东、惠州、河源、龙川、定南、龙南、信丰、赣州、兴国、泰和、吉安、樟树东、南昌、九江、蕲春、麻城、潢川、阜阳、商丘南、菏泽、聊城、清河城、衡水、任丘、天津。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从深圳东站至任丘站区间,车次将变更为"K1620"。
特别说明:K1621次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。