G2364列车数据更新时间:2025-02-28 13:57:39
列车票价 | 商务座 | 2801.0元 | 一等座 | 1385.0元 |
二等座 | 851.5元 | 无座 | 851.5元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | G2364 | ---- | 07:24 (当日) | ---- | |
2 | 凯里南 | G2364 | 07:59 (当日) | 08:01 (当日) | 35分钟 | 2分钟 |
3 | 三穗 | G2364 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 1小时2分钟 | 2分钟 |
4 | 铜仁南 | G2364 | 08:45 (当日) | 08:47 (当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
5 | 新晃西 | G2364 | 08:56 (当日) | 08:58 (当日) | 1小时32分钟 | 2分钟 |
6 | 怀化南 | G2364 | 09:23 (当日) | 09:29 (当日) | 1小时59分钟 | 6分钟 |
7 | 溆浦南 | G2364 | 09:49 (当日) | 09:51 (当日) | 2小时25分钟 | 2分钟 |
8 | 娄底南 | G2364 | 10:27 (当日) | 10:29 (当日) | 3小时3分钟 | 2分钟 |
9 | 长沙南 | G2364 | 11:03 (当日) | 11:10 (当日) | 3小时39分钟 | 7分钟 |
10 | 醴陵东 | G2364 | 11:32 (当日) | 11:34 (当日) | 4小时8分钟 | 2分钟 |
11 | 宜春 | G2364 | 11:57 (当日) | 11:59 (当日) | 4小时33分钟 | 2分钟 |
12 | 南昌西 | G2364 | 12:42 (当日) | 12:49 (当日) | 5小时18分钟 | 7分钟 |
13 | 鹰潭北 | G2364 | 13:23 (当日) | 13:25 (当日) | 5小时59分钟 | 2分钟 |
14 | 上饶 | G2364 | 13:51 (当日) | 13:55 (当日) | 6小时27分钟 | 4分钟 |
15 | 江山 | G2364 | 14:17 (当日) | 14:19 (当日) | 6小时53分钟 | 2分钟 |
16 | 衢州 | G2364 | 14:30 (当日) | 14:32 (当日) | 7小时6分钟 | 2分钟 |
17 | 金华 | G2364 | 14:53 (当日) | 15:02 (当日) | 7小时29分钟 | 9分钟 |
18 | 武义北 | G2361 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 7小时56分钟 | 2分钟 |
19 | 永康南 | G2361 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 8小时9分钟 | 2分钟 |
20 | 缙云西 | G2361 | 15:46 (当日) | 15:48 (当日) | 8小时22分钟 | 2分钟 |
21 | 青田 | G2361 | 16:17 (当日) | 16:20 (当日) | 8小时53分钟 | 3分钟 |
22 | 温州南 | G2364 | 16:40 (当日) | 17:01 (当日) | 9小时16分钟 | 21分钟 |
23 | 乐清 | G2364 | 17:16 (当日) | 17:18 (当日) | 9小时52分钟 | 2分钟 |
24 | 雁荡山 | G2364 | 17:35 (当日) | 17:37 (当日) | 10小时11分钟 | 2分钟 |
25 | 台州西 | G2364 | 17:55 (当日) | 17:57 (当日) | 10小时31分钟 | 2分钟 |
26 | 三门县 | G2364 | 18:16 (当日) | 18:20 (当日) | 10小时52分钟 | 4分钟 |
27 | 宁波 | G2364 | 19:01 (当日) | ---- | 11小时37分钟 | ---- |
G2364次列车是从贵阳北开往宁波的高铁列车。该列车途经27个站点,于07:24从贵阳北始发,预计当日19:01到达终点站宁波。全程运行时间约11小时37分钟。提供详细G2364次列车的列车时刻表,贵阳北站到宁波站的所有途经站点。
G2364次列车是一趟从贵阳北开往宁波的高铁,全程经停27个站点。具体停靠站点包括:贵阳北、凯里南、三穗、铜仁南、新晃西、怀化南、溆浦南、娄底南、长沙南、醴陵东、宜春、南昌西、鹰潭北、上饶、江山、衢州、金华、武义北、永康南、缙云西、青田、温州南、乐清、雁荡山、台州西、三门县、宁波。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从武义北站至青田站区间,车次将变更为"G2361"。
特别说明:G2364次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。