G1662列车数据更新时间:2025-02-28 13:57:39
列车票价 | 商务座 | 2854.5元 | 一等座 | 1362.0元 |
二等座 | 843.5元 | 无座 | 843.5元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞金 | G1663 | ---- | 11:10 (当日) | ---- | |
2 | 长汀南 | G1663 | 11:26 (当日) | 11:28 (当日) | 16分钟 | 2分钟 |
3 | 冠豸山南 | G1663 | 11:45 (当日) | 11:47 (当日) | 35分钟 | 2分钟 |
4 | 古田会址 | G1663 | 12:04 (当日) | 12:06 (当日) | 54分钟 | 2分钟 |
5 | 龙岩 | G1663 | 12:22 (当日) | 12:26 (当日) | 1小时12分钟 | 4分钟 |
6 | 漳州 | G1662 | 13:08 (当日) | 13:10 (当日) | 1小时58分钟 | 2分钟 |
7 | 厦门北 | G1662 | 13:28 (当日) | 13:30 (当日) | 2小时18分钟 | 2分钟 |
8 | 泉州南 | G1662 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 2小时37分钟 | 2分钟 |
9 | 莆田 | G1662 | 14:13 (当日) | 14:15 (当日) | 3小时3分钟 | 2分钟 |
10 | 福州南 | G1662 | 14:40 (当日) | 14:42 (当日) | 3小时30分钟 | 2分钟 |
11 | 福州 | G1662 | 14:57 (当日) | 15:02 (当日) | 3小时47分钟 | 5分钟 |
12 | 闽清北 | G1662 | 15:21 (当日) | 15:23 (当日) | 4小时11分钟 | 2分钟 |
13 | 南平市 | G1662 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 4小时54分钟 | 2分钟 |
14 | 武夷山北 | G1662 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 5小时9分钟 | 2分钟 |
15 | 上饶 | G1662 | 16:43 (当日) | 16:47 (当日) | 5小时33分钟 | 4分钟 |
16 | 玉山南 | G1662 | 17:03 (当日) | 17:16 (当日) | 5小时53分钟 | 13分钟 |
17 | 衢州 | G1662 | 17:35 (当日) | 17:37 (当日) | 6小时25分钟 | 2分钟 |
18 | 金华 | G1662 | 17:58 (当日) | 18:00 (当日) | 6小时48分钟 | 2分钟 |
19 | 诸暨 | G1662 | 18:33 (当日) | 18:38 (当日) | 7小时23分钟 | 5分钟 |
20 | 杭州东 | G1662 | 19:02 (当日) | 19:05 (当日) | 7小时52分钟 | 3分钟 |
21 | 湖州 | G1662 | 19:26 (当日) | 19:32 (当日) | 8小时16分钟 | 6分钟 |
22 | 宜兴 | G1662 | 19:49 (当日) | 19:52 (当日) | 8小时39分钟 | 3分钟 |
23 | 溧水 | G1662 | 20:15 (当日) | 20:23 (当日) | 9小时5分钟 | 8分钟 |
24 | 南京南 | G1662 | 20:39 (当日) | 21:03 (当日) | 9小时29分钟 | 24分钟 |
25 | 滁州 | G1662 | 21:21 (当日) | 21:23 (当日) | 10小时11分钟 | 2分钟 |
26 | 蚌埠南 | G1662 | 21:52 (当日) | ---- | 10小时42分钟 | ---- |
G1662次列车是从瑞金开往蚌埠南的高铁列车。该列车途经26个站点,于11:10从瑞金始发,预计当日21:52到达终点站蚌埠南。全程运行时间约10小时42分钟。提供详细G1662次列车的列车时刻表,瑞金站到蚌埠南站的所有途经站点。
G1662次列车是一趟从瑞金开往蚌埠南的高铁,全程经停26个站点。具体停靠站点包括:瑞金、长汀南、冠豸山南、古田会址、龙岩、漳州、厦门北、泉州南、莆田、福州南、福州、闽清北、南平市、武夷山北、上饶、玉山南、衢州、金华、诸暨、杭州东、湖州、宜兴、溧水、南京南、滁州、蚌埠南。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从瑞金站至龙岩站区间,车次将变更为"G1663"。
特别说明:G1662次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。