D7464列车数据更新时间:2025-01-02 17:00:54
列车票价 | 一等座 | 403.0元 | 二等座 | 252.0元 |
无座 | 252.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株洲南 | D7464 | ---- | 06:42 (当日) | ---- | |
2 | 株洲 | D7464 | 06:48 (当日) | 06:50 (当日) | 6分钟 | 2分钟 |
3 | 大丰 | D7464 | 06:55 (当日) | 06:57 (当日) | 13分钟 | 2分钟 |
4 | 田心东 | D7464 | 07:00 (当日) | 07:02 (当日) | 18分钟 | 2分钟 |
5 | 芙蓉南 | D7464 | 07:14 (当日) | 07:16 (当日) | 32分钟 | 2分钟 |
6 | 洞井 | D7464 | 07:22 (当日) | 07:24 (当日) | 40分钟 | 2分钟 |
7 | 湘府路 | D7464 | 07:27 (当日) | 07:28 (当日) | 45分钟 | 1分钟 |
8 | 香樟路 | D7464 | 07:32 (当日) | 07:33 (当日) | 50分钟 | 1分钟 |
9 | 树木岭 | D7464 | 07:36 (当日) | 07:38 (当日) | 54分钟 | 2分钟 |
10 | 长沙 | D7464 | 07:43 (当日) | 07:53 (当日) | 1小时1分钟 | 10分钟 |
11 | 尖山 | D7464 | 08:03 (当日) | 08:05 (当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
12 | 益阳南 | D7464 | 08:31 (当日) | 08:33 (当日) | 1小时49分钟 | 2分钟 |
13 | 汉寿 | D7464 | 08:51 (当日) | 08:53 (当日) | 2小时9分钟 | 2分钟 |
14 | 常德 | D7464 | 09:07 (当日) | 09:09 (当日) | 2小时25分钟 | 2分钟 |
15 | 牛车河 | D7464 | 09:41 (当日) | 09:43 (当日) | 2小时59分钟 | 2分钟 |
16 | 张家界西 | D7464 | 10:07 (当日) | 10:11 (当日) | 3小时25分钟 | 4分钟 |
17 | 桑植 | D7464 | 10:29 (当日) | 10:32 (当日) | 3小时47分钟 | 3分钟 |
18 | 龙山北 | D7464 | 10:58 (当日) | 11:01 (当日) | 4小时16分钟 | 3分钟 |
19 | 来凤 | D7464 | 11:10 (当日) | 11:13 (当日) | 4小时28分钟 | 3分钟 |
20 | 咸丰 | D7464 | 11:28 (当日) | ---- | 4小时46分钟 | ---- |
D7464次列车是从株洲南开往咸丰的动车列车。该列车途经20个站点,于06:42从株洲南始发,预计当日11:28到达终点站咸丰。全程运行时间约4小时46分钟。提供详细D7464次列车的列车时刻表,株洲南站到咸丰站的所有途经站点。
D7464次列车是一趟从株洲南开往咸丰的动车,全程经停20个站点。具体停靠站点包括:株洲南、株洲、大丰、田心东、芙蓉南、洞井、湘府路、香樟路、树木岭、长沙、尖山、益阳南、汉寿、常德、牛车河、张家界西、桑植、龙山北、来凤、咸丰。
特别说明:D7464次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。