D4973列车数据更新时间:2025-02-14 04:06:24
列车票价 | 一等座 | 1037.0元 | 二等座 | 649.0元 |
无座 | 649.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | D4973 | ---- | 14:32 (当日) | ---- | |
2 | 天府机场 | D4973 | 14:59 (当日) | 15:01 (当日) | 27分钟 | 2分钟 |
3 | 资中西 | D4973 | 15:18 (当日) | 15:36 (当日) | 46分钟 | 18分钟 |
4 | 自贡 | D4973 | 15:57 (当日) | 16:03 (当日) | 1小时25分钟 | 6分钟 |
5 | 沿滩 | D4973 | 16:12 (当日) | 16:14 (当日) | 1小时40分钟 | 2分钟 |
6 | 宜宾 | D4973 | 16:39 (当日) | 16:44 (当日) | 2小时7分钟 | 5分钟 |
7 | 长宁 | D4973 | 16:59 (当日) | 17:01 (当日) | 2小时27分钟 | 2分钟 |
8 | 毕节 | D4973 | 17:58 (当日) | 18:00 (当日) | 3小时26分钟 | 2分钟 |
9 | 黔西 | D4973 | 18:22 (当日) | 18:26 (当日) | 3小时50分钟 | 4分钟 |
10 | 清镇西 | D4973 | 18:40 (当日) | 18:42 (当日) | 4小时8分钟 | 2分钟 |
11 | 贵阳北 | D4973 | 19:03 (当日) | 19:10 (当日) | 4小时31分钟 | 7分钟 |
12 | 贵阳 | D4973 | 19:21 (当日) | 19:23 (当日) | 4小时49分钟 | 2分钟 |
13 | 贵定县 | D4973 | 19:50 (当日) | 19:58 (当日) | 5小时18分钟 | 8分钟 |
14 | 都匀东 | D4973 | 20:14 (当日) | 20:16 (当日) | 5小时42分钟 | 2分钟 |
15 | 榕江 | D4973 | 20:47 (当日) | 20:50 (当日) | 6小时15分钟 | 3分钟 |
16 | 从江 | D4973 | 21:12 (当日) | 21:14 (当日) | 6小时40分钟 | 2分钟 |
17 | 桂林西 | D4973 | 21:59 (当日) | 22:03 (当日) | 7小时27分钟 | 4分钟 |
18 | 阳朔 | D4973 | 22:26 (当日) | 22:46 (当日) | 7小时54分钟 | 20分钟 |
19 | 佛山西 | D4973 | 00:47 (次日) | ---- | 10小时15分钟 | ---- |
D4973次列车是从成都东开往佛山西的动车列车。该列车途经19个站点,于14:32从成都东始发,预计次日00:47到达终点站佛山西。全程运行时间约10小时15分钟。提供详细D4973次列车的列车时刻表,成都东站到佛山西站的所有途经站点。
D4973次列车是一趟从成都东开往佛山西的动车,全程经停19个站点。具体停靠站点包括:成都东、天府机场、资中西、自贡、沿滩、宜宾、长宁、毕节、黔西、清镇西、贵阳北、贵阳、贵定县、都匀东、榕江、从江、桂林西、阳朔、佛山西。
特别说明:D4973次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。