D3820列车数据更新时间:2025-02-28 13:57:41
列车票价 | 一等座 | 828.0元 | 二等座 | 517.5元 |
无座 | 517.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | D3820 | ---- | 09:59 (当日) | ---- | |
2 | 石林西 | D3820 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 20分钟 | 2分钟 |
3 | 弥勒 | D3820 | 10:41 (当日) | 10:43 (当日) | 40分钟 | 2分钟 |
4 | 普者黑 | D3820 | 11:16 (当日) | 11:19 (当日) | 1小时17分钟 | 3分钟 |
5 | 百色 | D3820 | 12:43 (当日) | 12:47 (当日) | 2小时44分钟 | 4分钟 |
6 | 平果 | D3820 | 13:27 (当日) | 13:30 (当日) | 3小时28分钟 | 3分钟 |
7 | 隆安东 | D3820 | 13:41 (当日) | 13:43 (当日) | 3小时42分钟 | 2分钟 |
8 | 南宁 | D3817 | 14:15 (当日) | 14:20 (当日) | 4小时16分钟 | 5分钟 |
9 | 南宁东 | D3817 | 14:31 (当日) | 14:35 (当日) | 4小时32分钟 | 4分钟 |
10 | 桂平 | D3817 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 5小时31分钟 | 2分钟 |
11 | 平南南 | D3817 | 15:45 (当日) | 15:47 (当日) | 5小时46分钟 | 2分钟 |
12 | 梧州南 | D3817 | 16:14 (当日) | 16:17 (当日) | 6小时15分钟 | 3分钟 |
13 | 云浮东 | D3817 | 16:51 (当日) | 16:59 (当日) | 6小时52分钟 | 8分钟 |
14 | 肇庆东 | D3817 | 17:19 (当日) | 17:22 (当日) | 7小时20分钟 | 3分钟 |
15 | 广州南 | D3817 | 18:01 (当日) | ---- | 8小时2分钟 | ---- |
D3820次列车是从昆明南开往广州南的动车列车。该列车途经15个站点,于09:59从昆明南始发,预计当日18:01到达终点站广州南。全程运行时间约8小时2分钟。提供详细D3820次列车的列车时刻表,昆明南站到广州南站的所有途经站点。
D3820次列车是一趟从昆明南开往广州南的动车,全程经停15个站点。具体停靠站点包括:昆明南、石林西、弥勒、普者黑、百色、平果、隆安东、南宁、南宁东、桂平、平南南、梧州南、云浮东、肇庆东、广州南。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从南宁站至广州南站区间,车次将变更为"D3817"。
特别说明:D3820次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。