D2415列车数据更新时间:2025-02-20 13:59:15
列车票价 | 二等座 | 220.0元 | 无座 | 220.0元 |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州西 | D2415 | ---- | 08:32 (当日) | ---- | |
2 | 信丰西 | D2415 | 08:50 (当日) | 08:52 (当日) | 18分钟 | 2分钟 |
3 | 定南南 | D2415 | 09:17 (当日) | 09:23 (当日) | 45分钟 | 6分钟 |
4 | 龙川西 | D2415 | 09:50 (当日) | 09:52 (当日) | 1小时18分钟 | 2分钟 |
5 | 博罗北 | D2415 | 10:20 (当日) | 10:22 (当日) | 1小时48分钟 | 2分钟 |
6 | 惠州北 | D2415 | 10:35 (当日) | 10:38 (当日) | 2小时3分钟 | 3分钟 |
7 | 深圳北 | D2415 | 11:14 (当日) | ---- | 2小时42分钟 | ---- |
D2415次列车是从赣州西开往深圳北的动车列车。该列车途经7个站点,于08:32从赣州西始发,预计当日11:14到达终点站深圳北。全程运行时间约2小时42分钟。提供详细D2415次列车的列车时刻表,赣州西站到深圳北站的所有途经站点。
D2415次列车是一趟从赣州西开往深圳北的动车,全程经停7个站点。具体停靠站点包括:赣州西、信丰西、定南南、龙川西、博罗北、惠州北、深圳北。
特别说明:D2415次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。