C7924列车数据更新时间:2025-02-28 13:57:43
列车票价 | 二等座 | 170.0元 | 无座 | 170.0元 |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | C7924 | ---- | 09:50 (当日) | ---- | |
2 | 云山 | C7924 | 09:55 (当日) | 09:57 (当日) | 5分钟 | 2分钟 |
3 | 西湖东 | C7924 | 10:00 (当日) | 10:02 (当日) | 10分钟 | 2分钟 |
4 | 龙丰 | C7924 | 10:05 (当日) | 10:06 (当日) | 15分钟 | 1分钟 |
5 | 惠环 | C7924 | 10:10 (当日) | 10:15 (当日) | 20分钟 | 5分钟 |
6 | 陈江南 | C7924 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 31分钟 | 2分钟 |
7 | 沥林北 | C7924 | 10:30 (当日) | 10:31 (当日) | 40分钟 | 1分钟 |
8 | 银瓶 | C7924 | 10:36 (当日) | 10:38 (当日) | 46分钟 | 2分钟 |
9 | 樟木头东 | C7924 | 10:41 (当日) | 10:43 (当日) | 51分钟 | 2分钟 |
10 | 常平东 | C7924 | 10:48 (当日) | 10:49 (当日) | 58分钟 | 1分钟 |
11 | 常平南 | C7924 | 10:53 (当日) | 10:55 (当日) | 1小时3分钟 | 2分钟 |
12 | 大朗镇 | C7924 | 10:59 (当日) | 11:00 (当日) | 1小时9分钟 | 1分钟 |
13 | 松山湖北 | C7924 | 11:05 (当日) | 11:07 (当日) | 1小时15分钟 | 2分钟 |
14 | 寮步 | C7924 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
15 | 东城南 | C7924 | 11:18 (当日) | 11:20 (当日) | 1小时28分钟 | 2分钟 |
16 | 西平西 | C7924 | 11:23 (当日) | 11:25 (当日) | 1小时33分钟 | 2分钟 |
17 | 道滘 | C7924 | 11:31 (当日) | 11:33 (当日) | 1小时41分钟 | 2分钟 |
18 | 东莞 西 | C7924 | 11:36 (当日) | 11:38 (当日) | 1小时46分钟 | 2分钟 |
19 | 麻涌 | C7924 | 11:43 (当日) | 11:45 (当日) | 1小时53分钟 | 2分钟 |
20 | 广州莲花山 | C7924 | 11:50 (当日) | 11:51 (当日) | 2小时 | 1分钟 |
21 | 官桥北 | C7924 | 11:57 (当日) | 11:58 (当日) | 2小时7分钟 | 1分钟 |
22 | 东环 | C7924 | 12:03 (当日) | 12:05 (当日) | 2小时13分钟 | 2分钟 |
23 | 广州长隆 | C7924 | 12:10 (当日) | 12:11 (当日) | 2小时20分钟 | 1分钟 |
24 | 番禺 | C7925 | 12:16 (当日) | 12:19 (当日) | 2小时26分钟 | 3分钟 |
25 | 陈村 | C7925 | 12:23 (当日) | 12:25 (当日) | 2小时33分钟 | 2分钟 |
26 | 北滘西 | C7925 | 12:29 (当日) | 12:30 (当日) | 2小时39分钟 | 1分钟 |
27 | 顺德北 | C7925 | 12:35 (当日) | 12:36 (当日) | 2小时45分钟 | 1分钟 |
28 | 张槎 | C7925 | 12:42 (当日) | 12:44 (当日) | 2小时52分钟 | 2分钟 |
29 | 佛山 西 | C7925 | 12:52 (当日) | 12:56 (当日) | 3小时2分钟 | 4分钟 |
30 | 狮山 | C7925 | 13:02 (当日) | 13:04 (当日) | 3小时12分钟 | 2分钟 |
31 | 狮山北 | C7925 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 3小时17分钟 | 2分钟 |
32 | 三水北 | C7925 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 3小时23分钟 | 2分钟 |
33 | 云东海 | C7925 | 13:21 (当日) | 13:23 (当日) | 3小时31分钟 | 2分钟 |
34 | 大旺 | C7925 | 13:28 (当日) | 13:30 (当日) | 3小时38分钟 | 2分钟 |
35 | 四会 | C7925 | 13:34 (当日) | 13:35 (当日) | 3小时44分钟 | 1分钟 |
36 | 鼎湖东 | C7925 | 13:43 (当日) | 13:44 (当日) | 3小时53分钟 | 1分钟 |
37 | 鼎湖山 | C7925 | 13:49 (当日) | 13:50 (当日) | 3小时59分钟 | 1分钟 |
38 | 端州 | C7925 | 13:56 (当日) | 13:57 (当日) | 4小时6分钟 | 1分钟 |
39 | 肇 庆 | C7925 | 14:06 (当日) | ---- | 4小时16分钟 | ---- |
C7924次列车是从小金口开往肇庆的城际动车列车。该列车途经39个站点,于09:50从小金口始发,预计当日14:06到达终点站肇庆。全程运行时间约4小时16分钟。提供详细C7924次列车的列车时刻表,小金口站到肇庆站的所有途经站点。
C7924次列车是一趟从小金口开往肇庆的城际动车,全程经停39个站点。具体停靠站点包括:小金口、云山、西湖东、龙丰、惠环、陈江南、沥林北、银瓶、樟木头东、常平东、常平南、大朗镇、松山湖北、寮步、东城南、西平西、道滘、东莞 西、麻涌、广州莲花山、官桥北、东环、广州长隆、番禺、陈村、北滘西、顺德北、张槎、佛山 西、狮山、狮山北、三水北、云东海、大旺、四会、鼎湖东、鼎湖山、端州、肇 庆。
温馨提示:本次列车在运行过程中,从番禺站至肇 庆站区间,车次将变更为"C7925"。
特别说明:C7924次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。